國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2024年 Dr. Ilka Araújo
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 英文姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
8 | 第一名 | 吳庭妤 | WU, TING-YU | 薇薇安法式人文音樂沙龍 | 邱子甄 |
8 | 第二名 | 王嘉伶 | WANG, CHIA-LING | 巫浩岑 | |
8 | 第三名 | 郭欣妮 | GUO, SIN-NI | 8分音符兒童音樂學苑 | 吳怡萱 |
7 | 第一名 | 詹博勛 | TSAN, BO-HSUN | 和聲音樂技藝短期補習班 | 林峻佑 |
7 | 第二名 | 陳恩穎 | CHEN, EN-YING | 鄭老師音樂教室 | 謝宜秦 |
7 | 第三名 | 盧沛妤 | LU, PEI-YU | 鄭老師音樂教室 | 謝宜秦 |
6 | 第一名 | 巫馥安 | WU, FU-AN | 張秀慧 | |
6 | 第二名 | 王媛 | WANG, YUAN | 育昇補習班 | 陳麗文 |
6 | 第三名 | 巫秉叡 | WU, PING-JUI | 藝享音樂教室 | 王藝璇 |
6 | 第三名 | 董沁瑜 | DONG, CHIN-YU | 黑白鍵音樂工作室 | 王智玄 |
5 | 第一名 | 劉畇希 | LIU, YUN-SHI | 周怡君 | |
5 | 第二名 | 張翊言 | CHANG, YI-YAN | 陳盈如 | |
5 | 第三名 | 曾子桓 | TSENG, TZYY-HWAN | ||
4 | 第一名 | 蔡姀 | TSAI, HE-WEN | 景美新古典音樂藝術中心 | 鄭潘育 |
4 | 第二名 | 黃于 | HUANG, YU-JING | 劉蔚瑩 | |
4 | 第三名 | 楊承熙 | YANG, CHENG-HSI | 宋玉婷 | |
3 | 第一名 | 楊宥媗 | YANG, YU-HSUAN | 精靈音樂教室 | 林昭欣 |
3 | 第二名 | 方亮云 | FANG, LIANG-YUN | 天波音樂教室 | 廖家敏 |
3 | 第三名 | 張安婕 | CHANG, AN-CHIEH | 羅心瑜 | |
2 | 第一名 | 簡與辰 | CHIEN, YU-CHEN | 小荳荳音樂教室 | 林淑雅 |
2 | 第二名 | 呂晨睿 | LU, CHEN-RUI | 宇音 | 李晨瑋 |
2 | 第三名 | 李牧澤 | LI, MU-TSE | 宇音 | 許征仁 |
1 | 第一名 | 楊婕昕 | YANG, CHIEH-HSIN | 精靈音樂教室 | 林昭欣 |
1 | 第一名 | 劉品毅 | LIU, PIN-YI | 楊珈昕 | |
1 | 第二名 | 王博元 | WANG, BO-YUANG | 陳依宸 | |
1 | 第三名 | 蔡語涵 | TSAI, YU-HAN | 美心音樂教室 | 曾語加 |
D | 第一名 | 楊謹滋 | YANG, CHIN-TZU | 陳依宸 | |
D | 第二名 | 林庭安 | LIN, TING-AN | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 林莉婷 |
D | 第二名 | 吳昶 | WU, CHANG-WUN | 鍾明璇 | |
D | 第三名 | 王裕茜 | WANG, YU-CHIEN | 陳思璇 | |
D | 第三名 | 侯欣佑 | HOU, HSIN-YU |
陳奕儒 |
|
C | 第一名 | 陳風吟 | CHEN, FENG-YIN | 黃怡瑄 | |
C | 第二名 | 許綵倪 | HSU, TSAI-NI | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 林莉婷 |
C | 第二名 | 陳思彤 | CHEN, SI-TONG | 闕琬倫 | |
C | 第三名 | 顏弘人 | YEN, HUNG-JEN | 小木屋音樂教室 | 鍾孟芸 |
C | 第三名 | 舒晨露 | SHU, CHEN-LU | 高瀚 | |
B | 第一名 | 邱詩淇 | CHIU, SHIH-CHI | 小綿羊藝術空間 | 許綿芸 |
B | 第一名 | 楊苡晴 | YANG, YI-CHING | 涵琴鋼琴教室 | 梁旖倪 |
B | 第二名 | 李佳穎 | LEE, CHIA-YING | 闕琬倫 | |
B | 第三名 | 張昊皓 | CHANG, HAO-HAO | 文雅音樂藝術教育中心 | 翁蓁蓁 |
A | 第一名 | 張芸瑄 | CHANG, YUN-HSUAN | 銀河鋼琴才藝教室 | 林秝葶 |
A | 第二名 | 張翰瀚 | CHANG, HAN-HAN | 文雅音樂藝術教育中心 | 翁蓁蓁 |
A | 第二名 | 莊秉澔 | ALEX CHUANG | 許育綾 | |
A | 第三名 | 劉浤毅 | LIU, HONG-YI | 芝琴藝術 | 楊喬安 |
P | 第一名 | 洪詩晴 | HUNG, SHIH-CHING | 鍾明璇 | |
P | 第二名 | 陳胤閎 | CHEN, YIN-HUNG | 繆西卡音樂教室 | 蔡睿珍 |
P | 第三名 | 陳宥祁 | CHEN, YU-CHI | 銀河鋼琴才藝教室 | 林秝葶 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※