國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2020年 7月
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 英文姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
8 | 第一名 | 黃秀蓉 | HUANG, XIU-RONG | 張慧玲 | |
8 | 第二名 | 從 缺 | |||
8 | 第三名 | 從 缺 | |||
7 | 第一名 | 方子芸 | FANG, TZU-YUN | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
7 | 第二名 | 詹芷瑄 | CHAN, CHIH-HSUAN | 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 |
7 | 第二名 | 賴宥妡 | LAI, YU-SHIN | 羅亞婷 | |
7 | 第三名 | 楊崇廷 | YANG, CHUNG-TING | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
6 | 第一名 | 陳亮妤 | CHEN, LIANG-YU | 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 |
6 | 第二名 | 陳嘉翎 | CHEN, CHIA-LING | 宇音 | 許征仁 |
6 | 第三名 | 蔡宇勛 | TSAI, YU-HSUN | 涵琴鋼琴教室 | 洪嘉誼 |
5 | 第一名 | 費子瑄 | FEI, TZU-HSUAN | 高瀚 | |
5 | 第二名 | 蘇依真 | SU, YI-ZHEN | 8分音符兒童音樂學苑 | 吳怡萱 |
5 | 第三名 | 蘇品瑄 | SU, PIN-HSUAN | 繆西卡音樂教室 | 蔡睿珍 |
5 | 第三名 | 張靖晴 | CHANG, CHING-CHING | 百分音樂學苑 | 吳依璇 |
5 | 第三名 | 洪意幀 | HUNG, YI-CHEN | 宇音 | 李宣萱 |
4 | 第一名 | 吳仲騏 | WU, CHUNG-CHI | 楊珈昕 | |
4 | 第二名 | 林啟豪 | LIN, CHI-HAO | 小布丁音樂工作室 | 黃馨誼 |
4 | 第三名 | 王嘉暄 | WANG, CHIA-HSUAN | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
4 | 第三名 | 邱品潔 | CHIU, PIN-CHIEH | 曾語加 | |
3 | 第一名 | 高羽恩 | KAO, YU-EN | 首羅音樂教室 | 李宜屏 |
3 | 第二名 | 蘇楷祐 | SU, KAI-YOU | 美聲音樂短期補習班 | 江品儀 |
3 | 第三名 | 王翊庭 | WANG, YI-TING | 江老師鋼琴教室 | 江宜蓁 |
2 | 第一名 | 員培鈞 | YUAN, PEI-JUN | 林綉閔 | |
2 | 第二名 | 沈以辰 | SHEN, I-CHEN | 筑藝藝術中心 | 梁旖倪 |
2 | 第三名 | 蕭羽彤 | HSIAO, YU-TUNG | 佳音琴行 | 王筱晴 |
2 | 第三名 | 李玗宸 | LI, YU-CHEN | 譜音樂器 | 許賓秀 |
1 | 第一名 | 曹沁瑜 | TSAO, CHIN-YU | 蔡老師音樂教室 | 蔡佳錚 |
1 | 第二名 | 薛宇婕 | ANNABELL KAI CLAYTON | 姚嘉元 | |
1 | 第三名 | 黃柏熹 | HUANG, PO-HSI | 美聲音樂短期補習班 | 黃庭郁 |
D | 第一名 | 陳奕菲 | CHEN, I-FEI | 凱恩音樂教室 | 潘旻倩 |
D | 第二名 | 王郁楹 | WANG, YU-YING | 斑馬鋼琴音樂教室 | 周讌如 |
D | 第三名 | 黃楷馨 | HUANG, KAI-XIN | 艾樂兒音樂教室 | |
D | 第三名 | 鄧之奇 | DENG, ZHI-QI | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 吳佳璇 |
D | 第三名 | 徐任佑 | HSU, REN YOU | 詹楚妤 | |
C | 第一名 | 陳品妍 | CHEN, PIN-YEN | 林雅鈴 | |
C | 第二名 | 侯呈叡 | HOU, CHENG-JUI | 琴藝音樂工作室 | 陳穎貞 |
C | 第二名 | 楊安潔 | YANG, AN-CHIEH | 愛享樂音樂工作室 | 陳妙蘭 |
C | 第三名 | 侯卉臻 | HOU, HUI-CHEN | 銀河鋼琴才藝教室 | 康合謦 |
C | 第三名 | 尤樂樂 | YU, LE-LE | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
C | 第三名 | 黃禹勳 | HUANG, YU-HSUN | 林雅鈴 | |
B | 第一名 | 涂祐滕 | TU, YO-TENG | 筑藝藝術中心 | 許茹芸 |
B | 第二名 | 陳郁棠 | CHEN, YU-TANG | 萃思音樂有限公司 | 謝家喆 |
B | 第三名 | 李詠芯 | LEE, YUNG-HSIN | 小布丁音樂工作室 | 黃馨誼 |
A | 第一名 | 林瑜昕 | LIN, YU-XIN | 林怡廷 | |
A | 第二名 | 沈郁晴 | SHEN, YU-CHING | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 陳妙琳 |
A | 第三名 | 吳婕寧 | WU, CHIEH-NING | 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 |
A | 第三名 | 江語瞳 | CHIANG, YU-TUNG | 杜怡陵 | |
A | 第三名 | 黃御宸 | HUANG, YU-CHEN | 蔡沛岑 | |
P | 第一名 | 蔡詠晴 | TSAI, YUNG-CHING | 琴藝音樂工作室 | 蔡佳錚 |
P | 第二名 | 吳定宇 | WU, DING-YU | 白雅筑 | |
P | 第三名 | 林辰璋 | LIN, CHEN-CHANG | 小豆芽音樂工作室 | 張莉宜 |
※ 前三名的分數均須達到80分以上 ※