國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2013年7月
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 心得分享 | 音樂中心 | 指導老師 |
文憑 | 第一名 | 李如婷 | 李如婷 | ||
文憑 | 第二名 | 林葳玟 | 美聲音樂短期補習班 | 陳書宇 | |
文憑 | 第三名 | 從 缺 | |||
8 | 第一名 | 璩以哲 | 許惠鈞 | ||
8 | 第二名 | 林至勤 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
8 | 第三名 | 從 缺 | |||
7 | 第一名 | 劉子暘 | 王曉蓮 | ||
7 | 第二名 | 彭薈儒 | 璟瑄樂器行 | 黃怡文 | |
7 | 第二名 | 王玟娟 | 由此進入 | 萊茵河音樂學苑 | 黃美雲 |
7 | 第二名 | 李志慧 | 由此進入 | 洪薇然 | |
7 | 第三名 | 周彤妍 | 由此進入 | 喬伊雙語鋼琴 | 王相尹 |
6 | 第一名 | 林彥妤 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
6 | 第二名 | 羅佳真 | 文化樂器行 | 戴惠娜 | |
6 | 第三名 | 陳聿萱 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
5 | 第一名 | 劉書瑜 | 文化樂器行 | 楊玉麗 | |
5 | 第二名 | 李庭宜 | 文化樂器行 | 張佩君 | |
5 | 第三名 | 王芝嫻 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉紋安 | |
4 | 第一名 | 李惟平 | 文化樂器行 | 徐千惠 | |
4 | 第二名 | 曾楷宇 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
4 | 第三名 | 劉晏如 | 由此進入 | 小荳荳音樂教室 | 鍾貞妮 |
3 | 第一名 | 朱昱蓁 | 由此進入 | 黃雅瑜 | |
3 | 第二名 | 翁以恩 | 李可茵 | ||
3 | 第三名 | 蔡淳竹 | 雅韻樂器行 | 林怡君 | |
2 | 第一名 | 李旻臻 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
2 | 第二名 | 楊崇廷 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
2 | 第三名 | 斯培恩 | 文化樂器行 | 徐千惠 | |
1 | 第一名 | 黎子瑜 | 由此進入 | 小荳荳音樂教室 | 鍾貞妮 |
1 | 第二名 | 方子芸 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
1 | 第三名 | 吳家睿 | 許綿芸 | ||
D | 第一名 | 蔡宜霖 | 天韻音樂教室 | 周語楨 | |
D | 第二名 | 孫韻人 | 由此進入 | 沈老師古典music classroom | 沈淑日 |
D | 第二名 | 翁詩晴 | 買芯慧 | ||
D | 第三名 | 李羿蓮 | 由此進入 | 李佩宜 | |
C | 第一名 | 陳馨 | 銀河鋼琴才藝教室 | 高君媮 | |
C | 第二名 | 羅姸晴 | 許綿芸 | ||
C | 第三名 | 徐浩智 | 美育奧福音樂舞蹈中心 | 林怡伶 | |
C | 第三名 | 徐名儀 | 筱蓁的音樂教室 | 葉筱蓁 | |
B | 第一名 | 吳珮妤 | 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 | |
B | 第一名 | 張晅萓 | 許綿芸 | ||
B | 第一名 | 徐可馨 | 黃于婷 | ||
B | 第二名 | 葉庭瑋 | 由此進入 | 李佩宜 | |
B | 第二名 | 蘇詩凱 | 許綿芸 | ||
B | 第三名 | 林奕辰 | 銀河鋼琴才藝教室 | 蕭喬尹 | |
A | 第一名 | 林政杰 | 由此進入 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
A | 第二名 | 金仲平 | 緹莫音樂學苑 | 陳怡君 | |
A | 第二名 | 曾家茵 | 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 | |
A | 第三名 | 曾靖恩 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
P | 第一名 | 陳亘葦 | 由此進入 | 沈老師古典music classroom | 沈淑日 |
P | 第二名 | 吳韋璁 | 由此進入 | 沈老師古典music classroom | 沈淑日 |
P | 第三名 | 賴暐涵 | 弦歌雅韻音樂室 | 許秀珍 | |
P | 第三名 | 陳品頣 | 由此進入 | 沈老師古典music classroom | 陳重羽 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※