國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2014年7月
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 心得分享 | 音樂中心 | 指導老師 |
8 | 第一名 | 李雅涵 | 樂笛音樂藝術學苑 | 楊玉麗 | |
8 | 第二名 | 張巧芳 | 漢諾瓦音樂教室 | 黃筑霠 | |
8 | 第三名 | 黃偉嘉 | 樂笛音樂藝術學苑 | 莊珮君 | |
7 | 第一名 | 林鑫伯 | 音學社 | 蔡明慧 | |
7 | 第二名 | 陳奕斌 | 東貝名音樂學苑 | 尹豔娥 | |
7 | 第三名 | 黃婷榆 | 心音藝術音樂坊 | 林玉瓊 | |
6 | 第一名 | 吳亭穎 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
6 | 第二名 | 鄭喆昱 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
6 | 第三名 | 謝昱琳 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
5 | 第一名 | 張涵晶 | 文化樂器行 | 陳雅玲 | |
5 | 第二名 | 李邵瑜 | 文雅樂器 | 林雅琪 | |
5 | 第三名 | 呂汶珊 | 吳怡萱 | ||
4 | 第一名 | 王柏勛 | 東貝名音樂學苑 | 尹豔娥 | |
4 | 第二名 | 林妤庭 | 和風音樂教室 | 王靜瑜 | |
4 | 第二名 | 許瑀庭 | 文化樂器行 | 張美鶯 | |
4 | 第二名 | 王毓鈁 | 蔡惠卿 | ||
4 | 第三名 | 王渝茜 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
3 | 第一名 | 楊崇廷 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
3 | 第二名 | 郭芯妤 | 文化樂器行 | 徐千惠 | |
3 | 第三名 | 廖云禎 | DO RE MI 音樂田 | 周季菲 | |
2 | 第一名 | 黃思榕 | 李姿瑩 | ||
2 | 第二名 | 吳凡 | 文化樂器行 | 陳雅玲 | |
2 | 第三名 | 劉瓅雯 | 百分音樂學苑 | 姚靜純 | |
1 | 第一名 | 莊士誼 | 陳羿君 | ||
1 | 第二名 | 陳柏宇 | 卡雅國際音樂藝術坊 | 幸錦玲 | |
1 | 第三名 | 賴妍蓁 | 由此進入 | 卡雅國際音樂藝術坊 | 幸錦玲 |
D | 第一名 | 施翩 | 百分音樂學苑 | 李嘉紜 | |
D | 第二名 | 陳芊妤 | 李姿瑩 | ||
D | 第三名 | 羅姸晴 | 許綿芸 | ||
C | 第一名 | 曾靖恩 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
C | 第一名 | 陳映璇 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
C | 第二名 | 高琦雅 | 倪儷淑 | ||
C | 第三名 | 吳宜芯 | 文化樂器行 | 鄭琳樺 | |
C | 第三名 | 林昕蒓 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
B | 第一名 | 田聆 | 藝享音樂教室 | 王藝璇 | |
B | 第一名 | 蕭宇君 | DO RE MI 音樂田 | 周季菲 | |
B | 第二名 | 趙芷君 | 飛翔音樂舞蹈教育中心 | 林妃洋 | |
B | 第二名 | 孫孟萱 | 文化樂器行 | 呂雅香 | |
B | 第三名 | 林虹妤 | DO RE MI 音樂田 | 周季菲 | |
B | 第三名 | 莊筑鈞 | 文化樂器行 | 楊玉麗 | |
B | 第三名 | 王宥甯 | 百分音樂學苑 | 謝宜芳 | |
A | 第一名 | 吳宇鎮 | 童韻音樂中心 | 藍麗容 | |
A | 第二名 | 邱靖勝 | 天波音樂教室 | 吳崇寧 | |
A | 第三名 | 許廷伃 | 百分音樂學苑 | 謝宜芳 | |
P | 第一名 | 曾榆鈞 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
P | 第二名 | 張詠勝 | 李姿瑩 | ||
P | 第三名 | 黃羿凱 | 由此進入 | 文化樂器行 | 楊雅婷 |
P | 第三名 | 陳宜靖 | 小天使音樂學苑 | 王鏡渟 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※