國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2015年7月
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 心得分享 | 音樂中心 | 指導老師 |
文憑 | 第一名 | 劉子暘 | 王曉蓮 | ||
文憑 | 第二名 | 從 缺 | |||
文憑 | 第三名 | 從 缺 | |||
8 | 第一名 | 鄭晴云 | Piano House | 李淑詠 | |
8 | 第二名 | 林鑫伯 | 音學社 | 蔡明慧 | |
8 | 第三名 | 從 缺 | |||
7 | 第一名 | 鄭喆昱 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
7 | 第二名 | 盧致豪 | 由此進入 | 吳怡萱 | |
7 | 第三名 | 陳令宜 | 音樂廚房 | 李彩美 | |
6 | 第一名 | 葉維茵 | 文化樂器行 | 李琍玲 | |
6 | 第二名 | 吳孟芳 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
6 | 第三名 | 郭予芩 | 精靈音樂教室 | 蔡瑾瑜 | |
5 | 第一名 | 李惟平 | 文化樂器行 | 徐千惠 | |
5 | 第二名 | 曾曼玲 | 由此進入 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 |
5 | 第三名 | 陳盈潔 | 由此進入 | 歆動音樂藝術學院 | 江苙萁 |
4 | 第一名 | 楊崇廷 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
4 | 第二名 | 方信懿 | 李姿瑩 | ||
4 | 第三名 | 林靜宜 | 由此進入 | 游千慧 | |
3 | 第一名 | 翁恩慈 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
3 | 第二名 | 張微霓 | 由此進入 | 鄭老師音樂教室 | 鄭夙娟 |
3 | 第三名 | 黃思榕 | 李姿瑩 | ||
2 | 第一名 | 蔡心璦 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
2 | 第二名 | 葉謹嘉 | 由此進入 | 鄭老師音樂教室 | 鄭夙娟 |
2 | 第三名 | 方子芸 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
1 | 第一名 | 孫韻人 | 由此進入 | 沈老師古典music classroom | 沈淑日 |
1 | 第二名 | 張靖晴 | 由此進入 | 百分音樂學苑 | 呂婉瑄 |
1 | 第三名 | 郭佑祺 | 由此進入 | 歆動音樂藝術學院 | 吳珮甄 |
D | 第一名 | 曾靖恩 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
D | 第二名 | 胡晴瑜 | 劉弈彙 | ||
D | 第三名 | 陳奕廷 | JA音樂數學工作室 | 許立杰 | |
D | 第三名 | 吳珉薰 | 文化樂器行 | 李琍玲 | |
C | 第一名 | 胡銘恩 | 鋼琴世家樂器社 | 葉家誼 | |
C | 第二名 | 陳弈綸 | 樂笛音樂藝術學苑 | 李姿瑩 | |
C | 第三名 | 曾荃英 | 由此進入 | 銀河鋼琴才藝教室 | 高君媮 |
C | 第三名 | 葉恩瑀 | 由此進入 | 沈老師古典music classroom | 沈淑日 |
B | 第一名 | 呂鴻宇 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
B | 第二名 | 陳靚芸 | 買芯慧 | ||
B | 第三名 | 石軒愷 | 鋼琴世家樂器社 | 鍾凡茹 | |
A | 第一名 | 李禕姍 | 筱蓁的音樂教室 | 葉筱蓁 | |
A | 第二名 | 鄒寶萱 | 童韻音樂中心 | 懽樂教育 | |
A | 第三名 | 呂寀辰 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
P | 第一名 | 李姵誼 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
P | 第二名 | 王子非 | JA音樂數學工作室 | 許立杰 | |
P | 第三名 | 施沛婕 | 筱蓁的音樂教室 | 葉筱蓁 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※