國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2016年7月
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 心得分享 | 音樂中心 | 指導老師 |
文憑 | 第一名 | 陳奕斌 | 東貝名音樂學苑 | 尹豔娥 | |
文憑 | 第二名 | 從 缺 | |||
文憑 | 第三名 | 從 缺 | |||
8 | 第一名 | 陳家頤 | 美聲音樂短期補習班 | 高瀚 | |
8 | 第二名 | 林昱慈 | |||
8 | 第三名 | 從 缺 | |||
7 | 第一名 | 李邵瑜 | Rio音樂工作室 | 李瑞文 | |
7 | 第二名 | 王品仁 | 育昇幼稚園 | 陳麗文 | |
7 | 第三名 | 吳亭穎 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
6 | 第一名 | 曾曼玲 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃敏惠 | |
6 | 第二名 | 謝一瑄 | 由此進入 | 以斯帖音樂藝術生活館 | 陳毓齡 |
6 | 第三名 | 張榛芹 | 薇薇安法式人文音樂沙龍 | 簡伊君 | |
5 | 第一名 | 翁恩慈 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
5 | 第二名 | 王芊文 | 璟暄樂器行 | 鄭羽珺 | |
5 | 第三名 | 王彥棠 | 璟暄樂器行 | 黃怡文 | |
4 | 第一名 | 黃恩語 | 薇薇安法式人文音樂沙龍 | 洪薇然 | |
4 | 第二名 | 詹芷瑄 | 由此進入 | 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 |
4 | 第三名 | 黃思榕 | 李姿瑩 | ||
3 | 第一名 | 高綉雅 | 雅美音樂教室 | 劉淑珍 | |
3 | 第二名 | 黃東雋 | 河合DO RE MI | 劉淑珍 | |
3 | 第三名 | 郭家彣 | 艾樂兒音樂教室 | 郭翔豪 | |
2 | 第一名 | 林法光 | 鄭老師音樂教室 | 鄭夙娟 | |
2 | 第二名 | 鄭詠心 | 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 | |
2 | 第二名 | 林彥均 | 由此進入 | 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 |
2 | 第三名 | 王繹愷 | 小布丁音樂工作室 | 黃馨誼 | |
1 | 第一名 | 黃絜 | 河合DO RE MI | 劉淑珍 | |
1 | 第二名 | 張哲綝 | 由此進入 | 卡雅國際音樂藝術坊 | 幸錦鈴 |
1 | 第三名 | 蔡宇勛 | 涵琴鋼琴教室 | 陳儷月 | |
D | 第一名 | 王嘉暄 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
D | 第二名 | 洪嘉盈 | 由此進入 | 沈老師古典音樂教室 | 沈淑日 |
D | 第三名 | 吳昀穗 | 由此進入 | 卡雅國際音樂藝術坊 | 幸錦鈴 |
D | 第三名 | 戴坤儀 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | |
C | 第一名 | 李依芸 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
C | 第二名 | 何沐芸 | 銀河鋼琴才藝教室 | 康合謦 | |
C | 第二名 | 方詩綺 | 河合DO RE MI | 劉淑珍 | |
C | 第三名 | 羅婷宣 | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 | |
B | 第一名 | 吳宥棋 | 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 | |
B | 第一名 | 王瑜涵 | 樂笛音樂藝術學苑 | 鄭雅蓉 | |
B | 第二名 | 李宥真 | 由此進入 | 沈老師古典音樂教室 | 沈淑日 |
B | 第三名 | 鄭喬予 | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 | |
A | 第一名 | 林若惟 | 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 | |
A | 第一名 | 李姵誼 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
A | 第二名 | 鍾采瑀 | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 | |
A | 第二名 | 吳孟芯 | 文化樂器行 | 洪韻菁 | |
A | 第三名 | 薛于婕 | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 | |
P | 第一名 | 胡賢佑 | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 | |
P | 第二名 | 林詩敏 | 涵琴鋼琴教室 | 陳儷月 | |
P | 第三名 | 杜馨蕾 | 由此進入 | 謝依珊 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※