國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2019年8月
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 心得分享 | 音樂中心 | 指導老師 |
8 | 第一名 | 何虹毅 | 由此進入 | 里氏音樂藝術中心 | 呂貞穎 |
8 | 第二名 | 羅介伶 | 莫札特音樂教室 | 羅秀靖 | |
8 | 第三名 | 謝易達 | 首羅音樂教室 | 陳芳燕 | |
7 | 第一名 | 黃芊裴 | 宇音 | 葉心雅 | |
7 | 第二名 | 黃右瑄 | 音樂原墅 | 黃于珍 | |
7 | 第三名 | 王怡蒨 | 里氏音樂藝術中心 | 呂貞穎 | |
6 | 第一名 | 林冠廷 | 飛翔音樂舞蹈教育中心 | 連子瑄 | |
6 | 第二名 | 張庭崴 | 漢諾瓦音樂教室 | 黃倩茹 | |
6 | 第三名 | 莊喻雰 | 律荳音樂教室 | 謝昀錚 | |
5 | 第一名 | 王亭茵 | LEA樂坊 | 賴黎亞 | |
5 | 第二名 | 陳昕儀 | 享來樂器行 | 林翊綺 | |
5 | 第三名 | 郭品妘 | 品樂音樂生活館 | 曾湘文 | |
5 | 第三名 | 楊喜媚 | 鄧瓊宜 | ||
4 | 第一名 | 黃婉瑄 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
4 | 第二名 | 林書瑜 | 楊東凡 | ||
4 | 第三名 | 李品儀 | 昕群音樂展演教學中心 | 陳云欣 | |
3 | 第一名 | 李姵誼 | 夢想家音樂教室 | 李書華 | |
3 | 第二名 | 林庭安 | 飛翔音樂舞蹈教育中心 | 連子瑄 | |
3 | 第三名 | 程思昕 | 戴麗玲音樂才藝教室 | 戴麗玲 | |
2 | 第一名 | 王儷諺 | 游紓琪 | ||
2 | 第二名 | 楊寓鈞 | 陳羿君 | ||
2 | 第三名 | 顏志桓 | 享來樂器行 | 張文棋 | |
1 | 第一名 | 吳晏慈 | - | ||
1 | 第二名 | 辛芝妤 | 陳瑋蒨 | ||
1 | 第三名 | 劉益鴻 | 音樂原墅 | 黃于珍 | |
D | 第一名 | 林啟韶 | 漢諾瓦音樂教室 | 王淑芬 | |
D | 第二名 | 李嵩勝 | 鄧瓊宜 | ||
D | 第三名 | 許芸瑄 | 愛享樂音樂工作室 | 陳妙蘭 | |
D | 第三名 | 郭華韜 | 屈肇瑩 | ||
C | 第一名 | 楊博皓 | 品樂音樂生活館 | 林寬悅 | |
C | 第二名 | 張球晰 | 蕭容欣 | ||
C | 第三名 | 吳娉亭 | 意象音樂 | 許瓊丹 | |
B | 第一名 | 鄭渃澖 | 昕群音樂展演教學中心 | 陳云欣 | |
B | 第二名 | 吳奕霏 | 張善媛 | ||
B | 第三名 | 張郁婕 | 李景秀 | ||
A | 第一名 | 吳政峪 | 意象音樂 | 吳奕星 | |
A | 第二名 | 謝勝羽 | Jamie's music Studio | 劉嘉琪 | |
A | 第三名 | 鄭琮翰 | 張惠玲 | ||
P | 第一名 | 黃秝嘉 | 小小莫札特音樂藝術工作室 | 丁筱翠 | |
P | 第二名 | 許詠晴 | 羚羢音樂坊 | 楊怡羚 | |
P | 第三名 | 林珉亘 | 翰音現代音樂教學中心 | 葉夏全 | |
P | 第三名 | 麥恩睿 | 沈紀君音樂工作室 | 沈紀君 | |
P | 第三名 | 沈旻蓉 | 鍾承珂 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※